新鄉(xiāng)市雙利機械傳動有限公司
聯(lián)系人:王經理
手 機:15516548666、15090070538
電 話:15090070538
傳 真:0373-8886702
郵 箱:shuanglicd@163.com
地 址:河南省長垣縣留暉大道與華瑞路交叉路口
乘車路線:來廠請電話咨詢
您當前位置:首頁 > 產品展示 >
SL型十字滑塊聯(lián)軸器
產品說明
SL型十字滑塊聯(lián)軸器 特點及應用場合:不能緩沖、減振、徑向尺寸小、轉動慣量?。m月于轉矩較小,載荷變化不大,無劇烈沖擊的兩軸聯(lián)接
SL型十字滑塊聯(lián)軸器的參數(shù)及主要尺寸:(Q/ZY 03-2001) mm
規(guī)格 | 公稱轉矩 Tn(N.M) | 許用轉速 [n]r/min | 軸孔直徑 d | D | D1 | L | H | S | 轉動慣量 (kg.m 2 ) | 重量 (kg) |
SL70 | 120 | 250 | 15~18 | 70 | 32 | 42 | 14 | 0.5 | 0.002 | 1.5 |
SL90 | 250 | 250 | 20~30 | 90 | 45 | 52 | 14 | 0.008 | 2.6 | |
SL100 | 500 | 250 | 36~40 | 100 | 60 | 70 | 19 | 0.026 | 5.5 | |
SL130 | 800 | 250 | 45~50 | 130 | 80 | 90 | 19 | 0.07 | 10 | |
SL150 | 1250 | 250 | 55~60 | 150 | 95 | 112 | 19 | 0.14 | 15.5 | |
SL170 | 2000 | 250 | 65~70 | 170 | 105 | 125 | 24 | 0.25 | 22.4 | |
SL190 | 3200 | 250 | 75~80 | 190 | 110 | 140 | 29 | 0.5 | 31.5 | |
SL210 | 5000 | 250 | 85~90 | 210 | 130 | 160 | 33 | 1.0 | 0.9 | 45 |
SL240 | 8000 | 250 | 95~100 | 240 | 140 | 180 | 33 | 1.6 | 59.5 | |
SL260 | 9000 | 250 | 100~110 | 260 | 160 | 190 | 33 | 2 | 76 | |
SL280 | 10000 | 100 | 110~120 | 280 | 170 | 200 | 33 | 3 | 94.3 | |
SL300 | 13000 | 100 | 120~130 | 300 | 180 | 210 | 43 | 4.3 | 111 | |
SL320 | 16000 | 100 | 130~140 | 320 | 190 | 220 | 43 | 5.7 | 129 | |
SL340 | 20000 | 100 | 150 | 340 | 210 | 250 | 48 | 8.4 | 162 | |
SL360 | 32500 | 100 | 160 | 360 | 240 | 280 | 48 | 19.2 | 258 | |
SL400 | 38700 | 80 | 170 | 400 | 260 | 300 | 48 | 26.1 | 305 | |
SL460 | 63000 | 70 | 200 | 460 | 300 | 350 | 58 | 62.9 | 560 |
十字滑塊連軸器又名金屬滑塊連軸器,其滑塊呈圓環(huán)形,用鋼或耐磨合金制成,適用于轉速較低,傳遞轉矩較大的傳動。
十字滑塊連軸器由兩個在端面上開有凹槽的半連軸器和一個兩面帶有凸牙的中間盤組成。因凸牙可在凹槽中滑動,故可補償安裝及運轉時兩軸間的相對位移。
十字滑塊連軸器零件的材料可用45鋼,工作表面需要進行熱處理,以提高其硬度;要求較低時也可用Q275鋼,不進行熱處理。為了減少摩擦及磨損,使用時應從中間盤的油孔中注油進行潤滑。
因為半連軸器與中間盤組成移動副,不能發(fā)生相對轉動,故主動軸與從動軸的角速度應相等。但在兩軸間有相對位移的情況下工作時,中間盤就會產生很大的離心力,從而增大動載荷及磨損。因此選用時應注意其工作轉速不得大于規(guī)定值。
十字滑塊連軸器一般用于轉速n<250r/min,軸的剛度較大,且無劇烈沖擊處。